top of page
Classement des lands
Détails de notation
-La beauté donne l'avis du créateur du site
-La taille donne une chance aux grands builds
-La nation donne l'avis du classement du staff
-Les membres donnent une chance au land sociable
-l'économie donne une chance au land économique
-Les détails donnent une chance au land avec des détails
-L'immersion donne une chance au land immersif
(j'aimerais trouver une façon d'avoir la notation du peuple de badlands, donnez des idées svp)
1°er
nom | Total | beauté | taille | nations | membre | économie | Détails | Immersion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NightCity | 116.141 | 18 | 8.976 | 13.2 | 15.6 | 16.865 | 18 | 25.5 |
valhalla | 111.16 | 16.5 | 10.26 | 12.4 | 18 | 20 | 14.5 | 19.5 |
Ynys'ddraig | 100.06 | 17.5 | 11.21 | 11.6 | 11.6 | 12.5 | 15 | 21 |
Nocturnis | 91.93 | 17 | 4.04 | 10.4 | 16.8 | 8.69 | 15 | 20 |
Lysaria | 80.34 | 13.5 | 8.14 | 10 | 15.2 | 12 | 9 | 12.5 |
Lysfarmia | 75.83 | 14 | 5.33 | 10 | 10.4 | 11.6 | 10.5 | 14 |
Leifta | 63.57 | 15.5 | 4.07 | 0 | 5.6 | 5.4 | 11.5 | 21.5 |
BatGantia | 58.285 | 13.5 | 4.65 | 0 | 8.4 | 7.735 | 6.5 | 17.5 |
Asatsuyu | 57.051 | 12.5 | 7.716 | 0 | 6.8 | 9.535 | 8.5 | 12 |
Khemri | 56.75 | 12.5 | 5.47 | 7.2 | 2.8 | 6.28 | 7 | 15.5 |
Aquitania | 53.78 | 14 | 5.4 | 0 | 2.4 | 11.98 | 9 | 11 |
Shroomland | 53.76 | 10.5 | 4.36 | 0 | 8.4 | 2.5 | 11 | 17 |
Leterrier | 45.313 | 10.5 | 1.808 | 0 | 10.8 | 6.205 | 7.5 | 8.5 |
LARUCHE | 44.3 | 12.5 | 3.42 | 0 | 5.6 | 5.28 | 7.5 | 10 |
EL_Rotterdam | 41.295 | 12 | 4.62 | 0 | 1.2 | 2.975 | 6.5 | 14 |
2°ème
3°ème
4°ème
5°ème
6°ème
7°ème
8°ème
9°ème
10°ème
11°ème
12°ème
13°ème
14°ème
15°ème
bottom of page